2013 AT&T Winter National Swimming Championships
December 5-7 2013
University of Tennessee, Knoxville,
Tennessee
|
|
Thursday Finals |
|

|
Women's 200 Freestyle
Relay
Winner: SwimMAC Carolina
Madison Kennedy, Kelsi Hall, Katie Meili, Ariana Vanderpool-Wallace
 |
Event 1 Women 4x50 Yard Freestyle Relay
==================================================================================
American: A 1:26.20 03/19/2009Arizona
L Jackson, L Kelly, J Schluntz, T Baughman
U.S. Open: O 1:26.20 03/19/2009Arizona
L Jackson, L Kelly, J Schluntz, T Baughman
Meet: M 1:28.63 11/29/2012University Of Arizona, Univ. of Arizona
M Geer, M Lafferty, K Flederbach, A Pazevic
Team Prelims Finals Points
==================================================================================
=== A - Final ===
1 SwimMAC Carolina-NC 1:29.60 1:27.19M
1) Kennedy, Madison 25 2) r:+0.18 Hall, Kelsi 23
3) r:+0.28 Meili, Katie 22 4) r:+0.10 *Vanderpool-Waanna 23
r:+0.67 21.88 43.60 (21.72)
1:05.64 (22.04) 1:27.19 (21.55)
2 Univ California,-PC 1:30.01 1:28.44M 34
1) Franklin, Missy 18 2) r:+1.59 Bootsma, Rachel 19
3) r:+0.24 Tran, Cindy 21 4) r:+0.22 Pelton, Elizabeth 20
r:+0.78 22.16 44.13 (21.97)
1:06.22 (22.09) 1:28.44 (22.22)
3 Univ California,-PC 'B' 1:30.08 1:29.55
1) Vredeveld, Kristen 18 2) r:+0.25 *Osman, Farida 18
3) r:+0.30 Acker, Rachael 19 4) r:+0.30 Bing, Kaylin 20
r:+0.72 23.01 45.24 (22.23)
1:07.59 (22.35) 1:29.55 (21.96)
4 Univ. Of Michiga-MI 1:30.40 1:30.47
1) *Salem, Julia 18 2) r:+0.19 Deloof, Alexandra 19
3) r:+0.08 Frost, Madeline 18 4) r:+0.13 Mattingly, Zoe 20
r:+0.72 22.99 45.24 (22.25)
1:08.16 (22.92) 1:30.47 (22.31)
5 Univ Louisville-KY 'B' 1:30.70 1:31.06 28
1) Worrell, Kelsi 19 2) r:+0.15 Brandenburg, Ktina 21
3) r:+0.08 Lewis, Rachael 20 4) r:+0.15 McDowell, Breann 21
r:+0.65 22.59 45.26 (22.67)
1:07.98 (22.72) 1:31.06 (23.08)
6 Indiana Universi-IN 1:30.87 1:31.10
1) Flederbach, Kaitlyn 21 2) r:+0.17 *Snodgrass, Brklyn 19
3) r:+0.18 *Pammett, Cynthia 20 4) r:+0.17 Armstrong, Steanie 22
r:+0.71 22.61 45.08 (22.47)
1:08.14 (23.06) 1:31.10 (22.96)
7 Nation's Capital-PV 1:31.09 1:31.44 24
1) Hu, Janet 17 2) r:+0.20 Ledecky, Katie 16
3) r:+0.37 Jordan, Kylie 15 4) r:+0.32 Branton, Laura 16
r:+0.64 22.10 44.53 (22.43)
1:07.88 (23.35) 1:31.44 (23.56)
8 Univ Louisville-KY 1:33.13 1:33.21
1) Buss, Mackenzie 19 2) r:+0.15 *Kneppers, Andrea 20
3) r:+0.21 Sellers, Alexandra 18 4) r:+0.23 Cottrell, Andrea 18
r:+0.75 23.52 46.28 (22.76)
1:09.63 (23.35) 1:33.21 (23.58)
|
200 Freestyle
Relay
Winner: SwimMAC Carolina
Tim Phillips, Dax Hill, Eric Night, Cullen Jones
 |
Event 2 Men 4x50 Yard Freestyle Relay
==================================================================================
American: A 1:15.26 03/24/2011Stanford
A Coville, A Staab, J Allen, A Wayne
U.S. Open: O 1:14.08 03/26/2009Auburn
J Andkjaer, G Louw, K Norys, M Targett
Meet: M 1:17.90 12/02/2010University of Southern Calif.
V Morozov, E Walling, C Lefert, J Daniels
Team Prelims Finals Points
==================================================================================
=== A - Final ===
1 SwimMAC Carolina-NC 1:17.51 1:17.06M 40
1) Phillips, Tim 23 2) r:+0.32 Hill, Dax 22
3) r:+0.31 Knight, Eric 26 4) r:+0.23 Jones, Cullen 29
r:+0.69 19.94 39.26 (19.32)
58.51 (19.25) 1:17.06 (18.55)
2 Univ California,-PC 'B' 1:20.38 1:17.78M
1) Murphy, Ryan 18 2) r:+1.35 Messerschmidt,yler 21
3) r:+0.25 *Chung, Henry 21 4) r:+0.16 Stubblefield, Seth 20
r:+0.64 19.81 38.80 (18.99)
58.49 (19.69) 1:17.78 (19.29)
3 Univ Louisville-KY 1:18.89 1:17.90M
1) *De Lucca, Joao 23 2) r:+0.39 *Blondell, Caryle 22
3) r:+0.24 Chastain, Kameron 22 4) r:+0.19 Carroll, Trevor 18
r:+0.68 19.46 38.72 (19.26)
58.38 (19.66) 1:17.90 (19.52)
4 Univ. Of Michiga-MI 1:19.30 1:19.07
1) *Ortiz, Bruno 20 2) r:+0.01 *Bosch, Dylan 20
3) r:+0.12 *Nielsen, Anders 22 4) r:+0.23 Whitaker, Kyle 22
r:+0.65 19.78 39.73 (19.95)
59.36 (19.63) 1:19.07 (19.71)
5 Univ Tennessee-SE 1:20.23 1:19.12
1) *Percy, Luke 18 2) r:+1.76 Rairden, Samuel 22
3) r:+0.29 Sadsad, Christpher 20 4) r:+0.17 Tillman, Troy 21
r:+0.68 19.89 39.43 (19.54)
59.53 (20.10) 1:19.12 (19.59)
6 Univ. Of Michiga-MI 'B' 1:19.90 1:19.81 26
1) Brumm, Peter 19 2) r:+0.28 Glanda, Justin 21
3) r:+0.07 Richardson, Ian 21 4) r:+0.18 Wynalda, Michael 21
r:+0.64 20.88 40.78 (19.90)
1:00.70 (19.92) 1:19.81 (19.11)
7 New York Athleti-MR 1:21.05 1:19.92
1) *Brown, Adam 24 2) r:+0.30 Doherty, John 22
3) r:+0.24 Vernoia, Michael 23 4) r:+0.40 *Vyatchanin, Akady 29
r:+0.71 19.31 39.80 (20.49)
1:00.13 (20.33) 1:19.92 (19.79)
8 Univ Louisville-KY 'B' 1:20.52 1:21.69
1) Edelen, Rudy 21 2) r:+0.26 *Coutinho, Pedro 19
3) r:+0.19 Young, Aaron 19 4) r:+0.15 Wilmoth, Kevin 21
r:+0.71 20.81 40.84 (20.03)
1:01.18 (20.34) 1:21.69 (20.51)
|
Women's 500 Freestyle
Winner: Katie Ledecky, Nation's Capital
 |
Event 3 Women 500 Yard Freestyle
=========================================================================
American: A 4:30.47 12/08/2007Katie Hoff, North Baltimore
U.S. Open: O 4:30.47 12/08/2007Katie Hoff, North Baltimore
Meet: M 4:31.18 12/03/2009Dagny Knutson, A.S.K. Swim
Name Age Team Prelims Finals HyPts Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Ledecky, Katie 16 Nation's Capital 4:33.92 4:32.37 1023 20
r:+0.72 24.57 51.10 (26.53)
1:18.13 (27.03) 1:45.89 (27.76)
2:13.84 (27.95) 2:41.74 (27.90)
3:09.73 (27.99) 3:37.54 (27.81)
4:05.44 (27.90) 4:32.37 (26.93)
2 Franklin, Missy 18 Univ California, 4:38.33 4:34.63 997 17
r:+0.81 25.04 52.36 (27.32)
1:20.12 (27.76) 1:48.18 (28.06)
2:15.96 (27.78) 2:44.18 (28.22)
3:11.79 (27.61) 3:39.47 (27.68)
4:07.31 (27.84) 4:34.63 (27.32)
3 Sutton, Chloe 21 iX3 Sports-NC 4:39.07 4:39.63 941 16
r:+0.76 25.71 53.37 (27.66)
1:21.40 (28.03) 1:49.54 (28.14)
2:17.83 (28.29) 2:46.27 (28.44)
3:14.70 (28.43) 3:43.21 (28.51)
4:11.73 (28.52) 4:39.63 (27.90)
4 Vrooman, Lindsa 22 Indiana Universi 4:41.96 4:40.99 926 15
r:+0.89 26.13 54.19 (28.06)
1:22.40 (28.21) 1:50.93 (28.53)
2:19.24 (28.31) 2:47.67 (28.43)
3:16.20 (28.53) 3:44.75 (28.55)
4:13.32 (28.57) 4:40.99 (27.67)
5 Klaren, Melanie 21 Univ California, 4:42.92 4:41.23 923 14
r:+0.71 25.76 53.66 (27.90)
1:21.72 (28.06) 1:50.08 (28.36)
2:18.42 (28.34) 2:47.03 (28.61)
3:15.46 (28.43) 3:44.17 (28.71)
4:12.76 (28.59) 4:41.23 (28.47)
6 *Cheverton, Sam 25 Ohio State S. C. 4:43.44 4:41.34 922 13
r:+0.75 26.34 54.73 (28.39)
1:23.18 (28.45) 1:51.60 (28.42)
2:20.01 (28.41) 2:48.38 (28.37)
3:16.60 (28.22) 3:44.90 (28.30)
4:13.31 (28.41) 4:41.34 (28.03)
7 Lips, Haley 19 Indiana Universi 4:43.09 4:42.86 905 12
r:+0.69 26.30 54.27 (27.97)
1:22.64 (28.37) 1:51.42 (28.78)
2:20.14 (28.72) 2:48.88 (28.74)
3:17.66 (28.78) 3:46.40 (28.74)
4:15.03 (28.63) 4:42.86 (27.83)
8 Twichell, Ashle 24 iX3 Sports-NC 4:43.56 4:43.40 899 11
r:+0.86 26.46 54.40 (27.94)
1:22.78 (28.38) 1:51.24 (28.46)
2:19.97 (28.73) 2:48.75 (28.78)
3:17.59 (28.84) 3:46.40 (28.81)
4:15.30 (28.90) 4:43.40 (28.10)
|
Men's 500 Freestyle
Winner: Connor Jaeger, Univ. Michigan
 |
Event 4 Men 500 Yard Freestyle
=========================================================================
American: A 4:08.54 02/09/2008Peter Vanderkaay, Club Wolverine
U.S. Open: O 4:08.54 02/09/2008Peter Vanderkaay, Club Wolverine
Meet: M 4:10.75 11/29/2007Peter Vanderkaay, Club Wolverine
Name Age Team Prelims Finals HyPts Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Jaeger, Connor 22 Univ. Of Michiga 4:15.10 4:14.05 955 20
r:+0.70 24.05 50.11 (26.06)
1:15.85 (25.74) 1:41.51 (25.66)
2:06.98 (25.47) 2:32.56 (25.58)
2:58.33 (25.77) 3:24.13 (25.80)
3:49.51 (25.38) 4:14.05 (24.54)
2 Klueh, Michael 26 Club Wolverine-M 4:18.76 4:14.43 951 17
r:+0.74 24.05 49.77 (25.72)
1:15.40 (25.63) 1:41.04 (25.64)
2:06.99 (25.95) 2:32.91 (25.92)
2:58.65 (25.74) 3:24.52 (25.87)
3:50.20 (25.68) 4:14.43 (24.23)
3 *Nielsen, Ander 22 Univ. Of Michiga 4:18.51 4:15.49 940 16
r:+0.76 23.90 50.06 (26.16)
1:16.06 (26.00) 1:42.16 (26.10)
2:07.96 (25.80) 2:33.91 (25.95)
2:59.84 (25.93) 3:25.98 (26.14)
3:50.98 (25.00) 4:15.49 (24.51)
4 *Bagshaw, Jerem 21 Univ California, 4:19.94 4:16.15 933 15
r:+0.76 23.69 49.42 (25.73)
1:15.37 (25.95) 1:41.34 (25.97)
2:07.15 (25.81) 2:33.11 (25.96)
2:58.94 (25.83) 3:25.02 (26.08)
3:50.90 (25.88) 4:16.15 (25.25)
5 *Kiraly, Bence 20 Univ Of Utah Aqu 4:19.75 4:19.25 900 14
r:+0.85 23.92 49.99 (26.07)
1:16.09 (26.10) 1:42.28 (26.19)
2:08.67 (26.39) 2:35.14 (26.47)
3:01.41 (26.27) 3:27.58 (26.17)
3:53.83 (26.25) 4:19.25 (25.42)
6 Wynalda, Michae 21 Univ. Of Michiga 4:19.45 4:19.41 899 13
r:+0.88 23.67 50.13 (26.46)
1:16.78 (26.65) 1:44.02 (27.24)
2:10.59 (26.57) 2:36.80 (26.21)
3:02.99 (26.19) 3:28.84 (25.85)
3:54.54 (25.70) 4:19.41 (24.87)
7 Egan, Liam 17 Crimson Aquatics 4:20.23 4:19.55 897 12
r:+0.80 24.41 50.57 (26.16)
1:17.05 (26.48) 1:43.61 (26.56)
2:10.08 (26.47) 2:36.34 (26.26)
3:02.53 (26.19) 3:28.61 (26.08)
3:54.52 (25.91) 4:19.55 (25.03)
8 *Milne, Stephen 19 Perth 4:20.51 4:19.85 894 11
r:+0.77 23.47 49.58 (26.11)
1:15.76 (26.18) 1:42.07 (26.31)
2:08.31 (26.24) 2:34.54 (26.23)
3:01.06 (26.52) 3:28.04 (26.98)
3:54.68 (26.64) 4:19.85 (25.17)
|
Women's 200 Individual
Medley
Winner: Elizabeth
Pelton, Cal Berekely
 |
Event 5 Women 200 Yard IM
=========================================================================
American: A 1:51.77 03/15/2012Caitlin Leverenz, Cal
U.S. Open: O 1:51.77 03/15/2012Caitlin Leverenz, Cal
Meet: M 1:53.47 12/02/2010Katinka Hosszu, University of So
Name Age Team Prelims Finals HyPts Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Pelton, Elizabe 20 Univ California, 1:55.82 1:54.15 1024 20
r:+0.71 24.56 53.52 (28.96)
1:27.33 (33.81) 1:54.15 (26.82)
2 Li, Celina 18 Univ California, 1:55.55 1:54.25 1022 17
r:+0.74 24.67 53.24 (28.57)
1:26.57 (33.33) 1:54.25 (27.68)
3 *Atkinson, Alia 24 South Florida Aq 1:58.30 1:54.85 1008 16
r:+0.73 24.68 55.17 (30.49)
1:27.27 (32.10) 1:54.85 (27.58)
4 Baker, Kathleen 16 SwimMAC Carolina 1:56.29 1:56.38 975 15
r:+0.69 24.86 53.34 (28.48)
1:28.03 (34.69) 1:56.38 (28.35)
5 Meili, Katie 22 SwimMAC Carolina 1:57.50 1:57.35 954 14
r:+0.69 25.49 55.58 (30.09)
1:29.01 (33.43) 1:57.35 (28.34)
6 Hu, Janet 17 Nation's Capital 1:57.31 1:57.76 945 13
r:+0.66 24.27 53.98 (29.71)
1:30.31 (36.33) 1:57.76 (27.45)
7 Leverenz, Caitl 22 California Aquat 1:57.57 1:58.00 940 12
r:+0.83 25.47 56.01 (30.54)
1:29.35 (33.34) 1:58.00 (28.65)
8 Beidler, Courtn 22 Univ. Of Michiga 1:57.74 1:58.59 927 11
r:+0.82 25.65 55.64 (29.99)
1:29.82 (34.18) 1:58.59 (28.77)
|
Men's 200 Individual
Medley
Winner: Darian Townsend, NYAC
 |
Event 6 Men 200 Yard IM
=========================================================================
American: A 1:40.08 11/29/2007Ryan Lochte, Daytona Beach
U.S. Open: O 1:40.08 11/29/2007Ryan Lochte, Daytona Beach-FL
Meet: M 1:40.08 11/29/2007Ryan Lochte, Daytona Beach-FL
Name Age Team Prelims Finals HyPts Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 *Townsend, Dari 29 Una NYAC-MR 1:43.32 1:41.88 1035 20
r:+0.70 21.67 46.66 (24.99)
1:17.29 (30.63) 1:41.88 (24.59)
2 Seliskar, Andre 17 Nation's Capital 1:43.50 1:43.22 1000 17
r:+0.62 22.39 48.18 (25.79)
1:18.23 (30.05) 1:43.22 (24.99)
3 *Bosch, Dylan 20 Univ. Of Michiga 1:44.16 1:43.47 993 16
r:+0.69 22.36 48.51 (26.15)
1:18.12 (29.61) 1:43.47 (25.35)
4 Prenot, Josh 20 Univ California, 1:45.92 1:44.18 975 15
r:+0.74 22.84 49.20 (26.36)
1:18.98 (29.78) 1:44.18 (25.20)
5 Whitaker, Kyle 22 Univ. Of Michiga 1:44.62 1:44.47 967 14
r:+0.62 22.74 49.07 (26.33)
1:19.15 (30.08) 1:44.47 (25.32)
6 Josa, Matthew 18 Queens Universit 1:46.39 1:45.44 943 13
r:+0.69 22.42 49.41 (26.99)
1:19.40 (29.99) 1:45.44 (26.04)
7 *Kron, Kristian 21 Univ Of Utah Aqu 1:46.38 1:46.68 912 12
r:+0.74 23.06 49.19 (26.13)
1:21.01 (31.82) 1:46.68 (25.67)
8 Schmuhl, Stephe 20 Indiana Universi 1:45.96 1:46.84 908 11
r:+0.81 23.16 49.99 (26.83)
1:21.20 (31.21) 1:46.84 (25.64)
|
Women's 50 Freestyle
Winner: Natalie
Coughlin, Cal Aquatics
 |
Event 7 Women 50 Yard Freestyle
=========================================================================
American: A 21.27 03/19/2009Lara Jackson, Arizona
U.S. Open: O 21.27 03/19/2009Lara Jackson, Arizona
Meet: M 21.46 11/29/2007Natalie Coughlin, California Aquat
Name Age Team Prelims Finals HyPts Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Coughlin, Natal 31 California Aquat 21.79 21.51 1022 20
r:+0.64
2 Weir, Amanda 27 SwimAtlanta-GA 21.97 21.62 1011 17
r:+0.73
3 Kennedy, Madiso 25 SwimMAC Carolina 22.08 21.69 1003 16
r:+0.68
4 Hu, Janet 17 Nation's Capital 21.89 21.82 989 15
r:+0.64
5 *Vanderpool-Wal 23 SwimMAC Carolina 22.07 21.91 980 14
r:+0.63
6 Swartz, Traycie 21 Univ Of Utah Aqu 22.36 22.15 955 13
r:+0.73
7 Hall, Kelsi 23 SwimMAC Carolina 22.45 22.20 950 12
r:+0.70
8 Worrell, Kelsi 19 Univ Louisville- 22.40 22.67 901 11
r:+0.62
|
Men's 50 Freestyle
Winner: Nathan
Adrian, Cal Aquatics
 |
Event 8 Men 50 Yard Freestyle
=========================================================================
American: A 18.66 03/24/2011Nathan Adrian, Cal
U.S. Open: O 18.47 03/27/2008Cesar Cielo, Auburn/BRA
Meet: M 18.82 11/29/2012Nathan Adrian, California Aq.-P
Name Age Team Prelims Finals HyPts Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Adrian, Nathan 24 California Aquat 19.31 18.89 994 20
r:+0.72
2 Schneider, Josh 25 New York Athleti 19.17 19.07 975 17
r:+0.70
3 *Brown, Adam 24 New York Athleti 19.37 19.13 969 16
r:+0.83
4 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 19.36 19.24 958 15
r:+0.81
5 Krug, Karl 24 SwimAtlanta-GA 19.26 19.45 936 14
r:+0.84
6 Soedel, Nichola 20 Univ Of Utah Aqu 19.47 19.61 919 13
r:+0.76
7 *De Lucca, Joao 23 Univ Louisville- 19.45 19.64 916 11.5
r:+0.76
7 Messerschmidt, 21 Univ California, 19.53 19.64 916 11.5
r:+0.87
|
Women's 400 Medley Relay
Winner: Cal Berkeley
Elizabeth Pelton, Urzainraina Garcia, Rachel Bootsma, Missy Franklin
 |
Event 9 Women 4x100 Yard Medley Relay
==================================================================================
American: A 3:28.31 03/20/2009Arizona
A Agy, A Chandler, L Jackson, J Schluntz
U.S. Open: O 3:28.10 03/15/2012California
C Tran, C Leverenz, S Isakovic, L Jensen
Meet: M 3:31.16 11/29/2012University Of Arizona, Univ. of Arizona
L Smart, E Baumgardner, M Lafferty, M Geer
Team Seed Finals Points
==================================================================================
1 Univ California,-PC 3:35.02 3:29.91M
1) Pelton, Elizabeth 20 2) r:+0.28 *Garcia Urzainrina 19
3) r:+0.11 Bootsma, Rachel 19 4) r:+0.25 Franklin, Missy 18
r:+0.61 25.22 51.27 (51.27)
1:19.00 (27.73) 1:50.85 (59.58)
2:14.49 (23.64) 2:42.40 (51.55)
3:05.18 (22.78) 3:29.91 (47.51)
2 Univ California,-PC 'B' 3:37.31 3:33.36
1) Tran, Cindy 21 2) r:+0.22 Li, Celina 18
3) r:+0.15 *Batchelor, Sophia 18 4) r:+0.01 Acker, Rachael 19
r:+0.54 24.57 51.34 (51.34)
1:19.86 (28.52) 1:52.71 (1:01.37)
2:16.56 (23.85) 2:45.45 (52.74)
3:08.33 (22.88) 3:33.36 (47.91)
3 Indiana Universi-IN 3:38.42 3:34.13
1) *Snodgrass, Brooklyn 19 2) r:+0.31 *Pasloski, Bronwyn 21
3) r:+0.10 Dalesandro, Gia 18 4) r:+0.07 Flederbach, Katlyn 21
r:+0.71 25.41 52.67 (52.67)
1:20.57 (27.90) 1:52.51 (59.84)
2:17.08 (24.57) 2:45.54 (53.03)
3:08.58 (23.04) 3:34.13 (48.59)
4 Univ Tennessee-SE 3:28.51 3:35.07 30
1) Leander, Christina 19 2) r:+0.30 Hannis, Molly 21
3) r:+0.18 Johnson, Faith 19 4) r:+0.06 Gendron, Lindsay 21
r:+0.75 26.59 54.75 (54.75)
1:21.82 (27.07) 1:53.67 (58.92)
2:18.39 (24.72) 2:47.38 (53.71)
3:09.94 (22.56) 3:35.07 (47.69)
5 Univ. Of Michiga-MI 3:34.71 3:35.28 28
1) Deloof, Alexandra 19 2) r:-0.01 Chokran, Angela 21
3) r:+0.24 Beidler, Courtney 22 4) r:+0.20 Mattingly, Zoe 20
r:+0.64 25.35 53.06 (53.06)
1:20.53 (27.47) 1:52.46 (59.40)
2:17.30 (24.84) 2:45.95 (53.49)
3:09.42 (23.47) 3:35.28 (49.33)
6 Nation's Capital-PV 3:38.69 3:36.99 26
1) Hu, Janet 17 2) r:+0.41 Bailar, Schuyler 17
3) r:+0.10 Jordan, Kylie 15 4) r:+0.01 Ledecky, Katie 16
r:+0.54 25.51 52.53 (52.53)
1:21.63 (29.10) 1:55.07 (1:02.54)
2:19.48 (24.41) 2:48.95 (53.88)
3:12.04 (23.09) 3:36.99 (48.04)
7 Univ Louisville-KY 'B' 3:39.29 3:38.10
1) Buss, Mackenzie 19 2) r:+0.18 Kohoyda, Gisselle 21
3) r:+0.16 *Bibault, Devon 19 4) r:+0.10 McDowell, Breann 21
r:+0.61 26.20 54.26 (54.26)
1:22.86 (28.60) 1:55.26 (1:01.00)
2:20.05 (24.79) 2:48.68 (53.42)
3:12.09 (23.41) 3:38.10 (49.42)
8 Arizona State Un-AZ 3:35.47 3:39.27
1) Busch, Melanie 20 2) r:+0.11 *Houston, Tory 20
3) r:-0.02 Simonovic, Katrina 19 4) r:+0.03 *Barreto, Juanita 20
r:+0.59 26.06 53.96 (53.96)
1:22.51 (28.55) 1:54.92 (1:00.96)
2:19.85 (24.93) 2:49.01 (54.09)
3:12.62 (23.61) 3:39.27 (50.26)
|
Men's 400 Medley Relay
Winner: SwimMAC Carolina
Nick Thoman, Dax Hill, Tim Phillips, Cullen Jones
 |
Event 10 Men 4x100 Yard Medley Relay
==================================================================================
American: A 3:01.91 03/26/2009Stanford
E Godsoe, P Kornfeld, A Staab, A Coville
U.S. Open: O 3:01.39 03/26/2009Auburn
P Wollach, A Klein, T McGill, M Targett
Meet: M 3:05.69 11/29/2012University Of Arizona, Univ. of Arizona
M Friedemann, K Cordes, G Smith, N Shapira bar-or
Team Seed Finals Points
==================================================================================
1 SwimMAC Carolina-NC 3:13.70 3:06.57 40
1) Thoman, Nick 27 2) r:+0.36 Hill, Dax 22
3) r:+0.37 Phillips, Tim 23 4) r:+0.25 Jones, Cullen 29
r:+0.59 21.78 44.56 (44.56)
1:09.13 (24.57) 1:37.73 (53.17)
1:58.87 (21.14) 2:23.89 (46.16)
2:44.11 (20.22) 3:06.57 (42.68)
2 Univ Louisville-KY 3:11.10 3:07.32
1) *Tarasevich, Grigory 18 2) r:+0.21 Chastain, Kameron 22
3) r:+0.23 Young, Aaron 19 4) r:+0.30 *De Lucca, Joao 23
r:+0.60 22.58 46.85 (46.85)
1:10.93 (24.08) 1:38.78 (51.93)
2:00.09 (21.31) 2:25.42 (46.64)
2:45.55 (20.13) 3:07.32 (41.90)
3 Univ. Of Michiga-MI 'B' 3:12.94 3:08.30
1) Wojciechowski, John 21 2) r:+0.36 *Funk, Richard 21
3) r:+0.15 *Bosch, Dylan 20 4) r:+0.12 *Ortiz, Bruno 20
r:+0.64 23.09 47.53 (47.53)
1:11.64 (24.11) 1:39.51 (51.98)
2:00.82 (21.31) 2:25.70 (46.19)
2:45.99 (20.29) 3:08.30 (42.60)
4 New York Athleti-MR 3:16.96 3:09.20
1) *Vyatchanin, Arkady 29 2) r:+0.07 *Malnik, Dani 28
3) r:+0.35 Schneider, Josh 25 4) r:+0.16 *Brown, Adam 24
r:+0.64 22.37 45.80 (45.80)
1:11.50 (25.70) 1:41.45 (55.65)
2:02.93 (21.48) 2:27.90 (46.45)
2:47.41 (19.51) 3:09.20 (41.30)
5 Univ California,-PC 3:04.46 3:10.56
1) Murphy, Ryan 18 2) r:+0.14 Prenot, Josh 20
3) r:+0.20 Stubblefield, Seth 20 4) r:+0.14 *Gimondi, Fabio 22
r:+0.59 22.25 46.62 (46.62)
1:11.55 (24.93) 1:40.23 (53.61)
2:01.69 (21.46) 2:26.79 (46.56)
2:47.43 (20.64) 3:10.56 (43.77)
6 Univ Louisville-KY 'B' 3:15.68 3:10.66
1) Greene, Aaron 19 2) r:+0.28 Bray, Addison 20
3) r:+0.44 *Coutinho, Pedro 19 4) r:+0.17 *Blondell, Caryle 22
r:+0.65 22.96 47.81 (47.81)
1:12.47 (24.66) 1:41.06 (53.25)
2:02.93 (21.87) 2:27.83 (46.77)
2:47.96 (20.13) 3:10.66 (42.83)
7 Univ Of Utah Aqu-UT 3:16.10 3:11.87
1) *Kron, Kristian 21 2) r:+0.38 Tiltges, Kenneth 22
3) r:+0.35 *Fernandes, Alndre 20 4) r:+0.27 Soedel, Nicholas 20
r:+0.72 23.33 48.32 (48.32)
1:13.52 (25.20) 1:42.33 (54.01)
2:03.87 (21.54) 2:29.57 (47.24)
2:49.81 (20.24) 3:11.87 (42.30)
8 Arizona State Un-AZ 3:12.56 3:12.81
1) *Bohus, Richard 20 2) r:+0.01 *Capitaine, Thbaut 20
3) r:+0.18 *Coci, Alexandru 24 4) r:+0.18 *Adalsteinssonavid 23
r:+0.62 22.87 48.05 (48.05)
1:12.94 (24.89) 1:42.07 (54.02)
2:03.16 (21.09) 2:28.13 (46.06)
2:49.03 (20.90) 3:12.81 (44.68)
|
Friday Finals |
|
Women's
200 Medley Relay
Winner: Cal Berkeley
CindyTran, Urzainrina
Garcia, Faida Osman, Kaylin Bing

|
Event 11 Women 4x50 Yard Medley Relay
==================================================================================
American: A 1:34.24 03/16/2012California
C Tran, C Leverenz, C Fotsch, L Jensen
U.S. Open: O 1:34.24 03/16/2012California
C Tran,C Leverenz,C Fotsch, L Jensen
Meet: M 1:36.46 11/30/2012University Of Arizona, Univ. of Arizona
L Smart, E Baumgardner, M Lafferty, M Geer
Team Prelims Finals Points
==================================================================================
=== A - Final ===
1 Univ California,-PC 1:37.76 1:36.91
1) Tran, Cindy 21 2) r:+1.78 *Garcia Urzainrina 19
3) r:+0.21 *Osman, Farida 18 4) r:+0.27 Bing, Kaylin 20
r:+0.55 23.90 51.83 (27.93)
1:14.90 (23.07) 1:36.91 (22.01)
2 Univ Louisville-KY 1:39.36 1:38.07 34
1) Brandenburg, Kristina 21 2) r:+0.20 Cottrell, Andrea 18
3) r:+0.25 Worrell, Kelsi 19 4) r:+0.16 Lewis, Rachael 20
r:+0.60 24.86 52.69 (27.83)
1:15.56 (22.87) 1:38.07 (22.51)
3 Univ Tennessee-SE 1:39.67 1:38.53 32
1) Gaeckle, Erin 20 2) r:-0.67 Hannis, Molly 21
3) r:+0.21 Johnson, Faith 19 4) r:+0.20 Gendron, Lindsay 21
r:+0.54 26.54 52.42 (25.88)
1:16.27 (23.85) 1:38.53 (22.26)
4 Univ California,-PC 'B' 1:38.29 1:38.57
1) *Au, Stephanie 21 2) r:+0.21 Bootsma, Rachel 19
3) r:+0.09 *Batchelor, Sophia 18 4) r:+0.25 Acker, Rachael 19
r:+0.57 24.16 53.10 (28.94)
1:16.36 (23.26) 1:38.57 (22.21)
5 Indiana Universi-IN 1:39.25 1:38.61
1) *Snodgrass, Brooklyn 19 2) r:+0.31 *Pasloski, Bronwyn 21
3) r:+0.32 Dalesandro, Gia 18 4) r:+0.15 Flederbach, Katlyn 21
r:+0.70 24.69 52.43 (27.74)
1:16.58 (24.15) 1:38.61 (22.03)
6 Arizona State Un-AZ 1:40.86 1:40.72
1) *Jonsdottir, Inge 20 2) r:+0.06 *Houston, Tory 20
3) r:+0.19 Simonovic, Katrina 19 4) r:+0.24 Busch, Melanie 20
r:+0.63 25.64 53.92 (28.28)
1:18.40 (24.48) 1:40.72 (22.32)
7 Columbia Univers-MR 'B' 1:41.96 1:41.35 24
1) Toback, Gabrielle 18 2) r:+1.64 Shahar, Jennifer 18
3) r:+0.22 Ray, Christina 19 4) r:+0.39 Gaffey, Mikaila 19
r:+0.57 26.13 54.18 (28.05)
