2008 Home Page

TheSwimPictures.com

2008 NCAA® Men's Division I Swimming and Diving Championships

 1650 Freestyle Final

 

 

Championship Finals Results

  
  1 Rouault, Sebastien SR UGA 14:35.47 14:26.86 
4 23.80 26.26 26.52 26.81 26.62 26.76 26.70 26.93
26.21 26.63 26.61 26.34 26.80 26.69 26.51 26.37
26.17 26.48 26.39 26.42 26.42 26.43 26.20 25.79
25.79 26.04 26.04 26.09 26.23 26.06 26.19 26.12
25.44
2 Prinsloo, Troy SO UGA 14:36.50 14:28.06 
2 24.18 26.17 26.45 26.65 26.58 26.52 26.56 26.57
26.55 26.58 26.50 26.66 26.67 26.49 26.64 26.58
26.54 26.65 26.46 26.34 26.40 26.28 26.25 26.06
26.07 26.13 26.26 26.10 26.29 26.24 26.37 26.24
25.03
3 Klueh, Michael JR TEX 14:41.83 14:36.07 
8 23.96 25.96 26.35 26.45 26.38 26.49 26.35 26.48
26.29 26.32 26.43 26.55 26.52 26.64 26.61 26.52
26.62 26.62 26.61 26.73 26.82 26.90 27.00 26.90
26.94 27.09 27.10 27.09 27.15 26.78 27.09 26.85
25.48
4 Patton, Matt JR MICH 14:49.09 14:47.18 
1 24.46 26.75 26.91 27.22 26.84 26.77 27.04 26.82
26.94 26.71 26.99 26.80 26.84 26.95 26.90 26.74
26.82 26.91 27.12 26.99 26.91 26.99 26.86 26.96
26.72 26.69 27.01 27.07 27.41 27.32 27.27 27.42
27.03
5 Kinderwater, Josef FR UNC 14:57.78 14:53.57 
0 24.99 26.61 26.94 27.06 27.12 27.27 27.21 27.23
27.10 27.26 27.17 27.20 27.29 27.36 27.37 27.30
27.22 27.33 27.30 27.33 27.39 27.30 27.34 27.21
27.09 26.90 27.19 27.11 27.08 27.19 27.19 26.80
26.12
6 Basson, Jean SO ARIZ 15:08.29 14:54.54 
6 25.63 27.25 27.72 27.76 27.79 27.82 27.65 27.69
27.46 27.44 27.43 27.62 27.36 27.27 27.22 27.21
27.10 27.10 27.17 26.96 26.99 26.97 26.95 27.06
27.13 27.17 27.07 27.03 26.87 26.85 26.69 26.47
24.64
7 Cosma, Catalin FR BAMA 15:02.12 14:57.43 
1 24.67 27.13 27.29 27.40 27.45 27.60 27.33 27.63
27.38 27.60 27.32 27.49 27.75 27.34 27.39 27.39
27.39 27.48 27.29 27.63 27.12 27.08 27.21 27.07
27.31 27.13 27.12 27.48 27.24 27.22 27.20 26.85
25.45
8 Snawerdt, John FR VA 15:04.92 14:59.02 
4 24.97 27.08 27.13 27.33 27.28 27.16 27.21 26.98
27.18 27.11 27.11 27.26 27.37 27.54 27.28 27.37
27.19 27.42 27.49 27.51 27.60 27.53 27.64 27.52
27.77 27.56 27.64 27.59 27.78 27.37 27.51 27.01
25.53
9 Nuess, Cj SR ASU 14:55.84 14:59.12 
5 24.73 27.02 27.34 27.35 27.15 27.29 27.26 27.10
27.24 27.13 26.95 27.08 27.13 27.18 27.27 27.33
27.32 27.44 27.28 27.30 27.53 27.55 27.48 27.66
27.66 27.59 27.56 27.60 27.78 27.44 27.54 27.45
26.39
10 Rowe, Ian FR FSU 15:06.93 15:00.14 
0 25.85 26.87 26.86 27.11 27.24 27.04 27.00 27.26
26.91 27.11 27.23 27.37 27.43 27.39 27.22 27.08
27.23 27.43 27.59 27.62 27.55 27.65
27.71 27.56
27.64 27.88 27.83 27.52 27.61 27.54 27.70 27.28